コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2024(秋)ー 2025(夏) 公式戦結果
レギュラー
スクロールできます
| 日付 | 大会 | 相手 | 結果 | 会場 | 備考 |
| 9.14 | 第54回関西秋季大会支部予選 1回戦 | 高田ボーイズ | 7-6 ○ | 橿原硬式野球場 | |
| 9.16 | 第54回関西秋季大会支部予選 2回戦 | 大和ボーイズ | 4-5x ● | 阿田峯公園野球場 | |
| 11.10 | 第24回奈良万葉大会 2回戦 | 滋賀草津ボーイズ | 6-2 ○ | 喜多重機グラウンド | |
| 11.10 | 第24回奈良万葉大会 3回戦 | 大阪柴島ボーイズ | 2-10 ● | 喜多重機グラウンド | |
| 11.24 | 東山ボーイズ20周年記念親善大会 2回戦 | 滋賀草津ボーイズ | 7-9 ● | アイアイ伏見桃山球場 | |
| 12.7 | 第55回春季全国大会奈良支部予選 1回戦 | 五條ボーイズ | 8-0 ○ | さとやくスタジアム | |
| 12.8 | 第55回春季全国大会奈良支部予選 2回戦 | 奈良葛城ボーイズ | 0-5 ● | さとやくスタジアム | |
| 4.5 | 第42回阪神あわじ大会 1回戦 | 兵庫神戸ボーイズ | 5-6 ● | 三木山総合球場 | |
| 5.18 | 第28回大和川大会 2回戦 | 大阪柏原・東大阪花園・枚岡合同ボーイズ | 11-0 ○ | 喜多重機グラウンド | |
| 5.24 | 第28回大和川大会 3回戦 | 京都洛北ボーイズ | 3-4 ● | 堅下北グラウンド | |
| 6.7 | 選手権大会奈良県予選 1回戦 | 橿原ボーイズ | 0-11 ● | 阿田峯公園野球場 | |
| 7.20 | 東大阪市長旗争奪大会 2回戦 | 東大阪河内ボーイズ | 9-3 〇 | 荒本球場 | |
| 7.26 | 東大阪市長旗争奪大会 3回戦 | 東大阪北ボーイズ(B) | 3-0 ○ | 荒本球場 | |
| 7.26 | 東大阪市長旗争奪大会 4回戦 | 滋賀南郷ボーイズ | 2-9 ● | 荒本球場 | |
| 8.13 | 第44回 奈良大会 2回戦 | 山直ボーイズ | 10-7 ○ | 喜多重機グラウンド | |
| 8.14 | 第44回 奈良大会 3回戦 | 橿原ボーイズ | 4-7 ● | ロートスタジアム奈良 | |
| 8.23 | 第40回 和歌山大会 1回戦 | 和歌山日高ボーイズ | 0-4 ● | 御坊市民球場 | |
ジュニア
スクロールできます
| 日付 | 大会 | 相手 | 結果 | 会場 | 備考 |
| 3.1 | 第16回古都大会 1回戦 | 池田ボーイズ | 5-8 ○ | さとやくスタジアム | |
| 3.9 | 第16回古都大会 2回戦 | 播磨ボーイズ | 10-0 ○ | さとやくスタジアム | 5回コールド |
| 3.15 | 第16回古都大会 3回戦 | 大阪柴島ボーイズ | 6-10 ● | さとやくスタジアム | |
| 5.3 | さつきゴールデン栗東合同交流試合 1戦目 | 鯖江ボーイズ | 4-3 ○ | ゴーシューグラウンド | |
| 5.3 | さつきゴールデン栗東合同交流試合 2戦目 | 岐阜青山ボーイズ | 6-6 △ | ゴーシューグラウンド | |
| 5.4 | さつきゴールデン栗東合同交流試合 3戦目 | 京都洛北ボーイズ | 8-0 ○ | ゴーシューグラウンド | 5回コールド |
| 5.4 | さつきゴールデン栗東合同交流試合 4戦目 | 大阪柴島ボーイズ | 1-1 △ | ゴーシューグラウンド | |
| 7.5 | 第9回 大阪狭山大会 1回戦 | 堺中央ボーイズ | 20-5 〇 | 南花台グラウンド | 6回コールド |
| 7.6 | 第9回 大阪狭山大会 2回戦 | 大阪堺美原ボーイズ | 4-0 〇 | 美原総合スポーツセンター | |
| 7.12 | 第9回 大阪狭山大会 3回戦 | 金岡ボーイズ | 12-3 〇 | 美原総合スポーツセンター | 5回コールド |
| 7.13 | 第9回 大阪狭山大会 準決勝 | 堺初芝ボーイズ | 0-7 ● | 大野グラウンド | |
| 8.9 | 第18回 京都ジュニア大会 1回戦 | 愛知知多ボーイズ | 8-9 ● | 伊賀上野公園球場 | |
ルーキー
スクロールできます
| 日付 | 大会 | 相手 | 結果 | 会場 | 備考 |
| 10.6 | 大阪阪南1年生親善大会 1回戦 | 愛知守山ボーイズ | 6-5 ○ | 江綿富田林グラウンド | |
| 10.12 | 大阪阪南1年生親善大会 2回戦 | 大阪柴島ボーイズ | 2-1 ○ | 浜寺公園第1野球場 | |
| 10.14 | 大阪阪南1年生親善大会 3回戦 | 関西高槻中央ボーイズ | 8-1 ○ | 富田林バファローズスタジアム | |
| 5.24 | 第17回さわやか大会奈良県支部予選 1回戦 | 生駒中央・大和合同ボーイズ | 23-8 ○ | 橿原硬式野球場 | |
| 5.25 | 第17回さわやか大会奈良県支部予選 2回戦 | 奈良葛城ボーイズB | 8-1 ○ | 橿原硬式野球場 | |
| 6.7 | 第17回さわやか大会奈良県支部予選 3回戦 | 三田ボーイズ | 9-12 ● | 住之江公園球場 | |
| 7.5 | 第31回 豊中大会 1回戦 | 伊丹中央ボーイズ | 15-1 ○ | 萩谷総合公園野球場 | 4回コールド |
| 7.6 | 第31回 豊中大会 2回戦 | 大東畷ボーイズ | 2-7 ● | 服部緑地公園球場 | |
PAGE TOP