2025秋-2026夏
公式戦
レギュラー
スクロールできます
| 日程 | 大会名 | 対戦名 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.9.6 | 第33回奈良若草大会 1回戦 | 和歌山ボーイズ | 4-6 ● | |
| 2025.9.15 | 第55回関西秋季大会奈良県支部予選 1回戦 | 香芝ボーイズ | 15-2 ○ | 5回コールド |
| 2025.9.20 | 第55回関西秋季大会奈良県支部予選 2回戦 | 高田ボーイズ | 14-5 ○ | |
| 2025.9.23 | 第55回関西秋季大会奈良県支部予選 3回戦 | 天理ボーイズ | 5-1 ○ | |
| 2025.9.27 | 第55回関西秋季大会奈良県支部予選 決勝戦 | 奈良葛城ボーイズ | 2-0 ○ | 優勝 |
| 2025.10.5 | 第20回大阪阪南1年生親善大会(前年継続) | 和歌山ボーイズ | 9-0 ○ | |
| 2025.10.18 | ゼット杯第55回日本少年野球関西秋季大会 1回戦 | 大東畷ボーイズ | 4-1 ○ | |
| 2025.10.19 | ゼット杯第55回日本少年野球関西秋季大会 2回戦 | 住吉ボーイズ | 8×-7 ○ | |
| 2025.10.25 | ゼット杯第55回日本少年野球関西秋季大会 3回戦 | 近江ボーイズ | 4-0 ○ | タイガースカップ出場権獲得 |
| 2025.10.26 | ゼット杯第55回日本少年野球関西秋季大会 準決勝 | 和歌山御坊ボーイズ | 2-1 ○ | |
| 2025.11.2 | ゼット杯第55回日本少年野球関西秋季大会 決勝戦 | 大阪柴島ボーイズ | 0-3 ● | 準優勝 |
| 2025.11.3 | 第25回奈良万葉大会 2回戦 | 滋賀南郷ボーイズ | 8-1 ○ | 5回コールド |
| 2025.11.8 | 第25回奈良万葉大会 3回戦 | 東堺ボーイズ | 7-5 ○ | |
| 2025.11.8 | 第25回奈良万葉大会 4回戦 | 天理ボーイズ | 7-2 ○ | |
| 2025.11.15 | 第25回奈良万葉大会 準決勝 | 大阪柴島ボーイズ | 6-8 ● | 8回タイブレーク ベスト4 |
| 2025.11.29 | 第25回タイガースカップ2025 1回戦 | 高松リトルシニア | 7-0 ○ | 6回コールド |
| 2025.11.30 | 第25回タイガースカップ2025 2回戦 | 和歌山御坊ボーイズ | 2-3 ● | |
| 2025.12.6 | 第56回春季大会奈良県支部予選 1回戦 | 高田ボーイズ | 0-1 ● | |
| 2026.2.1 | 第20回大阪阪南1年生親善大会(前年継続) 準決勝 | 豊中ボーイズ | 2-9 ● | 4回コールド ベスト4 |
| 2026.3.27 | 第56回日本少年野球春季全国大会 1回戦 | 桐生ボーイズ | 5-3 ○ | |
| 2026.3.27 | 第56回日本少年野球春季全国大会 2回戦 | 八重瀬ボーイズ | 1-5 ● | |
| 2026.4.5 | 第43回阪神あわじ大会 1回戦 | 滋賀草津ボーイズ | 3-4 ● | |
| 2026.5.3 | 南大阪大会 1回戦 | 大東畷ボーイズ | 1-7 ● | |
| 2026.5.10 | 第29回大和川大会 1回戦 | ナガセボーイズ | 10-3 ○ | |
| 2026.5.16 | 第29回大和川大会 2回戦 | 京都嵯峨野ボーイズ | 6-4 ○ | |
| 2026.5.17 | 第29回大和川大会 3回戦 | 大津瀬田ボーイズ | 5-2 ○ | |
| 2026.5.23 | 第29回大和川大会 準決勝 | 生駒ボーイズ | 9-1 ○ | |
| 2026.5.30 | 第29回大和川大会 決勝戦 | 神戸ボーイズ | 3-5 ● | 準優勝 |
| 2026.6.13 | 第57回選手権大会奈良県支部予選 1回戦 | 奈良北ボーイズ | 13-2 ○ | |
| 2026.6.21 | 第57回選手権大会奈良県支部予選 2回戦 | 生駒ボーイズ | 7-6 ○ | |
| 2026.6.28 | 第57回選手権大会奈良県支部予選 準決勝 | 奈良ボーイズ | 0-1 ● | |
| 2026.7.4 | 第38回大阪狭山大会 2回戦 | 大津瀬田ボーイズ | 9-7 ○ | |
| 2026.7.12 | 第38回大阪狭山大会 3回戦 | 大阪山直ボーイズ | 7-4 ○ | |
| 2026.7.17 | 第38回大阪狭山大会 準決勝 | 住吉ボーイズ | 6-5 ○ | |
| 2026.7.18 | 第38回大阪狭山大会 決勝戦 | 大阪狭山ボーイズ | 8×-7 ○ | 優勝 |
| 2026.7.19 | 第34回東大阪市長旗争奪大会 2回戦 | 兵庫夙川ボーイズ | 6-1 ○ | |
| 2026.7.25 | 第34回東大阪市長旗争奪大会 3回戦 | 播磨ボーイズ | 6-5 ○ | 引き分け抽選勝ち |
| 2026.7.25 | 第34回東大阪市長旗争奪大会 4回戦 | 奈良北ボーイズ | 5-1 ○ | |
| 2026.7.26 | 第34回東大阪市長旗争奪大会 準決勝 | 明石ボーイズ | 6-7× ● | ベスト4 |
| 2026.8.13 | 第46回奈良大会 2回戦 | 大阪北摂ボーイズ | 7-0 ○ | |
| 2026.8.14 | 第46回奈良大会 3回戦 | 和歌山ボーイズ | 6-1 ○ | |
| 2026.8.14 | 第46回奈良大会 準決勝 | 高田ボーイズ | 7-8× ● | ベスト4 |
| 2026.8.23 | 2026年度 県知事杯 1回戦 | 郡山シニア | 6-3 ○ | |
| 2026.8.29 | 2026年度 県知事杯 2回戦 | 橿原磯城シニア | 12-8 ○ | |
| 2026.8.30 | 2026年度 県知事杯 準決勝 | 五條シニア | 6-5 ○ | |
| 2026.8.30 | 2026年度 県知事杯 決勝戦 | 奈良西シニア | 7-5 ○ | 優勝 |
ジュニア
スクロールできます
| 日程 | 大会名 | 対戦名 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.9.11 | 阪南1年生親善大会 1回戦 | 東堺ボーイズ | 20-1 ○ | |
| 2025.10.12 | 阪南1年生親善大会 2回戦 | 大阪堀江ボーイズ | 6-1 ○ | |
| 2025.10.13 | 阪南1年生親善大会 3回戦 | 金岡ボーイズ | 1-8 ● | |
| 2025.11.22 | 南山城ボーイズ親善大会 1回戦 | 大阪東淀川ボーイズ | 10-0 ○ | |
| 2025.11.23 | 南山城ボーイズ親善大会 2回戦 | 福知山ボーイズ | 2-10 ● | |
| 2026.7.11 | 第10回大阪狭山大会(ジュニア) 1回戦 | 大阪堺美原ボーイズ | 7-3 ○ | |
| 2026.7.18 | 第10回大阪狭山大会(ジュニア) 2回戦 | 奈良ボーイズ | 6-7× ● | |
| 2026.8.9 | 第19回京都ジュニア大会 1回戦 | 名古屋港ボーイズ | 11-8 ○ | |
| 2026.8.11 | 第19回京都ジュニア大会 2回戦 | 京都嵐山ボーイズ | 1-2 ● | |
| 2026.8.22 | 第34回東大阪市長旗争奪大会 1回戦 | 藤井寺ボーイズ | 2-9 ● |
ルーキー
スクロールできます
| 日程 | 大会名 | 対戦名 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.5.3 | さつきゴールデン栗東交流大会 | 大阪柴島ボーイズ | 1-11 ● | |
| 2026.5.3 | さつきゴールデン栗東交流大会 | 滋賀栗東ボーイズ | 6-1 ○ | |
| 2026.5.4 | さつきゴールデン栗東交流大会 | 湖北ボーイズ | 7-0 ○ | |
| 2026.5.4 | さつきゴールデン栗東交流大会 | 揖斐本巣ボーイズ | 11-0 ○ | |
| 2026.5.23 | 第18回関西さわやか大会奈良県支部予選 1回戦 | 奈良ボーイズ | 10-4 ○ | |
| 2026.5.24 | 第18回関西さわやか大会奈良県支部予選 2回戦 | 高田ボーイズ | 7-0 ○ | |
| 2026.6.7 | 第18回関西さわやか大会ベスト32 1回戦 | 和歌山御坊ボーイズ | 9-3 ○ | |
| 2026.6.14 | 第18回関西さわやか大会ベスト32 2回戦 | 京都嵐山ボーイズ | 7-0 ○ | |
| 2026.6.21 | 第18回関西さわやか大会ベスト32 3回戦 | 大阪箕面ボーイズ | 9-3 ○ | |
| 2026.7.4 | 第32回豊中大会 1回戦 | 住吉ボーイズ | 6-7 ● | |
| 2026.7.11 | 第18回関西さわやか大会ベスト32 準決勝 | 明石ボーイズ | 0-4 ● | ベスト4 |
